La Poste a mis en place un nouveau dispositif renforcé de sa présence territoriale avec pour objectif 10 000 points de contacts postaux ouverts d’ici la fin du mois. La distribution de la presse a été rétablie 4 jours par semaine à partir du 20 avril et le sera progressivement à 5, puis 6 jours par semaine.
Ce sont plus de 100 000 postiers mobilisés, en proximité avec la population qui grâce à leur engagement font vivre le service public sur tout le territoire dans des conditions de sécurité maîtrisées.
Voici les principaux points de ce nouveau dispositif dans le département du Gard .
Mesures sanitaires : l’ensemble des mesures visant à garantir la sécurité tant des postiers que des clients est actualisé quotidiennement en application des préconisations gouvernementales sur le sujet.
La Poste a adapté les façons de travailler pour tous les gestes qui nécessiteraient un contact rapproché avec les clients,
- Tous les postiers en contact avec le public (facteurs, chargés de clientèle en bureau) sont dotés de masques et de gel hydro-alcoolique.
- Tous les bureaux de poste accueillant du public en Occitanie, ont été équipés de parois en plexiglass. Ce dispositif peut être étendu aux agences postales communales ou mis en place directement par les maires (remboursement de la facture). Il sera financé par le fonds postal de péréquation territoriale.
Le Groupe La Poste densifie sa présence en zone rurale, dans tous les départements.
La Poste va poursuit ses efforts et met tout en œuvre pour couvrir d’ici la fin du mois d’avril 5.000 bureaux de poste avec des organisations et des niveaux de service adaptés (courrier, colis, Banque Postale et téléphonie mobile).
Pour accompagner l’action de La Poste et répondre aux attentes des citoyens, l’AMF invite les maires des communes et intercommunalités dotées d’agences postales communales ou intercommunales, à faciliter l’accès à leurs agences. L'objectif est d'avoir d'ici la fin du mois 10.000 points de contact postaux (bureaux de poste et réseaux partenaires) accessibles dans tout le pays.
Patrick Chaize, le Président de l’ONPPT, a adressé le 10 avril un courrier aux présidents de CDPPT pour les remercier sur leur engagement aux côtés de La Poste pour renforcer le maillage postal territorial ; 94 commissions se sont réunies en visio-conférence sur l’ensemble du territoire entre le 2 et le 4 avril 2020 avec pour ambition d’adapter le maillage postal territorial au contexte sanitaire actuel.
L’accès aux espèces est également renforcé. Le retrait d’espèces dans les agences postales communales, sur un compte courant postal ou sur un compte épargne postal, est désormais porté à 500€ par période de 7 jours et par compte, contre 350€ auparavant.
Nombre de points de services ouverts dans le département du Gard : 139
87 Bureaux de Poste (dont bureaux Facteur Guichetier)
39 Agences communales ou intercommunales
13 Relais poste commerçants
Ces points de contacts et leurs horaires d’ouverture, sont susceptibles d’évoluer en fonction de la crise sanitaire (présence des effectifs, mise en place et adaptation des mesures de protection, approvisionnement en fonds…). Retrouvez en temps réel les bureaux ouverts et leurs horaires d'ouverture sur www.laposte.fr
Samedi 18 avril demain matin, 16 bureaux de poste seront ouverts de 9 à 12h :ALES PRINCIPAL
BAGNOLS SUR CEZE PAL
BEAUCAIRE
CAISSARGUES
CALVISSON
LA GRAND COMBE
LE GRAU DU ROI PAL
LE VIGAN
MILHAUD
NIMES CADEREAU
NIMES ESPLANADE
NIMES GAMBETTA
REMOULINS
VAUVERT
VERGEZE
VILLENEUVE LES AVIGNON PASTEUR
Semaine prochaine, 87 bureaux de poste seront ouverts :
BAGNOLS SUR CEZE PRINCIPAL lundi au vendredi 9-13h
CONNAUX mardi 14-17h
LAUDUN PRINCIPAL mercredi 14-17h
TRESQUES mercredi 14-17h
CAISSARGUES lundi au vendredi 9-13h
BOUILLARGUES lundi au vendredi 9-13h
GARONS mardi et jeudi 9-13h
MANDUEL lundi mercredi, vendredi 9-13h
MILHAUD lundi au vendredi 9-13h
MUS mardi au vendredi 9h30-12h
UCHAUD (à partir du 22/4) mercredi, jeudi et vendredi 9-13h
VERGEZE lundi au vendredi 9-13h
NIMES CADEREAU lundi au vendredi 9-13h
NIMES DEBUSSY (Pissevin) lundi, mercredi, jeudi 9-13h
NIMES VALDEGOUR mardi, vendredi 9-13h
NIMES ESPLANADE lundi au vendredi 9-13h
BEZOUCE mercredi 9-12h
MARGUERITTES mercredi, jeudi, vendredi 9-12h
NIMES GAMBETTA lundi au vendredi 9-13h
NIMES BEAUSOLEIL mardi et jeudi 9-12h
PONT ST ESPRIT lundi et jeudi 14-17h
ST JULIEN DE PEYROLAS jeudi 13h30-16h
REMOULINS lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9-13h
MEYNES vendredi 9-12h
MONTFRIN vendredi 9-12h
SERNHAC vendredi 8h45-12h
VILLENEUVE LES AVIGNON (avenue pasteur) lundi au vendredi 9-13h
LES ANGLES mardi, mercredi, jeudi 9-12h
PUJAUT lundi au vendredi 9-12h
ROQUEMAURE lundi au vendredi 9-12h
ST LAURENT DES ARBRES mardi au vendredi 14-16h30
SAUVETERRE lundi au vendredi 9-12h
ALES PRINCIPAL lundi au vendredi 9-13h
ALES CLAVIERES lundi au vendredi 9-12h
CALVISSON lundi au vendredi 9-13h
CAVEIRAC jeudi et vendredi 9-13h
SOMMIERES lundi, mardi, mercredi 9-13h
LA GRAND COMBE lundi au vendredi 9-13h
GENOLHAC mardi, mercredi, jeudi 9-12h
LES SALLES DU GARDON mardi, mercredi, jeudi 13h30-16h
CENDRAS mardi, mercredi, jeudi 13h30-16h
SALINDRES 9-12h et 13h30-16h lundi au jeudi
ST JULIEN LES ROSIERS jeudi 13h30-15h30
CHAMBORIGAUD mardi au vendredi 9-12h
LA VERNAREDE mardi, jeudi et vendredi 14-16h30
ST AMBROIX lundi au vendredi 9-13h
BESSEGES lundi au vendredi 9-11h30
GAGNIERES mardi 13h-15h30
LES MAGES lundi au vendredi 9-12h
MOLIERES SUR CEZE jeudi 13-15h30
ST FLORENT SUR AUZONNET mardi et jeudi 9h30-12h
ST JEAN DE MARUEJOLS mardi 13h30-15h30
LE MARTINET vendredi 9h30-12h
BARJAC lundi au vendredi 9-13h
ST CHRISTOL LES ALES lundi au vendredi 9-13h
ANDUZE lundi et mardi 9-13h
ST JEAN DU GARD jeudi et vendredi 9-13h
SAUMANE mardi au vendredi 10h45-11h45
ST ANDRE DE VALBORGNE mardi au vendredi 13h55-14h55
LE VIGAN lundi au vendredi 9-13h
QUISSAC lundi et mardi 9-13h
ST HIPPOLYTE DU FORT mercredi et vendredi 9-13H
SAUVE mardi et jeudi 9-13h
SUMENE horaire habituelle mardi au vendredi
VALLERAUGUE 9-12h mardi au vendredi
TREVES vendredi 9-12h
UZES lundi au vendredi 9-13h
ST GENIES DE MALGLOIRES lundi au vendredi 9-13h
LEDIGNAN jeudi et vendredi 9-13h
ST CHAPTES jeudi et vendredi 9-13h
BEAUCAIRE lundi au vendredi 9-13h
JONQUIERES ST VINCENT lundi, mardi, jeudi, vendredi 9-12h
BELLEGARDE lundi, mardi, jeudi, vendredi 9-12h
VALLABREGUES mercredi 9-12h
COMPS mercredi au vendredi : remise d’instances (agent absent, attente information si retour semaine prochaine)
VAUVERT mardi au vendredi 9-13h
LE GRAU DU ROI PRINCIPAL lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9-13h
LE GRAU DU ROI LE BOUCANET mardi 9-13h
ST GILLES lundi, mardi, jeudi et vendredi 9-13h
AIGUES MORTES mardi 9-13h
AIMARGUES lundi 9-13h
GALLARGUES LE MONTUEUX mercredi 9-13h
GENERAC mercredi 9-13h
ST LAURENT D’AIGOUZE lundi 9-13h
39 agences postales communales seront ouvertes d’ici fin de semaine prochaine : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA BASTIDE D'ENGRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST NAZAIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST VICTOR LA COSTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABRIERES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POULX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST GERVASY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUVIERS LASCOURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUZET LES BAINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LES PLANTIERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AULAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUMESSAS
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEZ ET ESPARON | mardi de 10h00 à 12h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORCONNE | à c/du 20/04 Lu ,Mar et Je , Vend 9h30 12h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURFORT ET ST MARTIN DE SOSSENAC | L Mar Jet Vend de 8h30-11h15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANUEJOLS | Merc et Vend 10h-12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAINT SAUVEUR CAMPRIEU | Lu au Vend 9h-11h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOUSSAC | Lu et Vend 10h-12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOURDIC | mercredi de 9h à 11h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAUZAC | lu et je de 10h00 à 12h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA BRUGUIERE | Ma et Vend 10h-11h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUSSAN | Merc- sam 10h-11h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALLERARGUES | Modif ouv semaine 16: Merc au Vend 9h -11h ur RDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORSAN | à C/du 14 /04 ouv sur RDV pour retraits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L ESTRECHURE AP | àc/du 15/04 Merc au Vendredi 9h-12H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAINT LAURENT LA VERNEDE AP | à c/ duVendredi 17/04 Merc et Vend 10h-12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL 26 ouvertes cette semaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelles ouvertures semaine prochaine : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAGES ET SOLORGUES AP | Merc et Vend 10h-12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONS OUTRE GARDON AP | Merc et Vend 8h30-12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THEZIERS | Mardi et jeudi 9h-11h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAINT ANDRE DE MAJENCOULES AP | Mardi 10h-12h et Vend 13H30-15H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAINT LAURENT LE MINIER AP | Mardi 14H30-18H ET Jeudi 14H30-18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIRAC | 1/2J en attente jours/horaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROUZET LES ALES AP | attente mairie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORNAC AP | attente mairie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOULEZAN AP | attente mairie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAZE AP | attente mairie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEJANNES LES ALES | attente mairie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’ESTRECHURE | en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le recensement auprès des mairies disposant d’agences postales communales continue. 13 relais poste commerçants ouverts cette semaine et semaine prochaine :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||